Overslaan en naar de inhoud gaan

Fors hogere salarissen voor bijna alle marketing en creatieve functies

Alleen lonen van project- en accountmanagers, tekstschrijvers en contentspecialisten blijven achter.
Miniatuurvoorbeeld
© 123rf
Miniatuurvoorbeeld
© 123rf

Aquent baseert zich op salarisinformatie van duizenden plaatsingen van marketeers, creatieven en digitale specialisten die het afgelopen jaar heeft gedaan in Nederland. Door de salarisgegevens van 2018 te vergelijken met het gemiddelde van de laatste vier jaar wordt tevens aangegeven waar de groei zit.

Voor bijna alle functies zijn de lonen gestegen. Een uitzondering vormen de salarisen van tekstschrijvers en content marketeer. Ondanks dat merken steeds meer de focus leggen op content marketing, kunnen zij niet profiteren. Aquent verklaart dit door te wijzen op het ruime aanbod journalistiek geschoold talent dat graag voor deze functies in aanmerking komt.

Andere skillssets

Ook project- en accountmanagers blijven achter bij de algemene loonstijging. Op alle niveaus (junior, medior en senior) is er sprake van een daling. Volgens Aquent een duidelijk bewijs dat functies in marketing en de creatieve industrie aan het veranderen zijn en dat er behoefte is aan andere skillsets dan voorheen.

Digital marketeers zien de lonen explosief stijgen met  55%, tot  €65,000 op medior niveau en tot 82.500 euro (38%) op senior niveau.Verder is er een sterk groeiende vraag naar data analisten, die eraan moeten bijdragen dat CMO’s de optimale waarde halen uit hun investeringen in marketing technology. Ook UX-designers en digital product designers zijn veelgevraagd, wat  over de hele linie sterke stijgingen in salaris tot gevolg heeft.

Onderstreept staat voor groei.

Digital & graphic design

Functie 0-4 years 5-9 years 10-15 years
CREATIVE DIRECTOR €85,000 €105,000 €140,000
ART DIRECTOR €35,000 €55,000 €77,500
GRAPHIC DESIGNER €32,000 €55,000 €77,500
DIGITAL DESIGNER €32,000 €55,000 €75,000
DESIGN DIRECTOR - - €85,000
ILLUSTRATOR €32,000 €50,000 €60,000
PRESENTATION DESIGNER   €30,000 €45,000   €55,000  
INFOGRAPHIC DESIGNER    €30,000 €42,000 €54,000
PACKAGING DESIGNER    €29,000 €47,500 €60,000
ARTWORKER €29,000 €45,000 €55,000
RETOUCHER €29,000 €45,000 €55,000
3D VISUALISER €30,000 €47,500 €66,000
MOTION GRAPHICS DESIGNER    €30,000 €47,500 €65,000
ANIMATOR    €30,000 €47,500 €65,000

User Experience

Functie 0-4 years 5-9 years 10+ years
UX DESIGNER €33,000 €55,000 €80,000
UI DESIGNER €32,000 €52,000 €80,000
VISUAL DESIGNER €32,000 €52,000 €80,000
MOBILE DESIGNER (UX/UI) €32,000 €52,000 €80,000
USABILITY DESIGNER €32,000 €52,000 €80,000
INTERACTION DESIGNER €32,000 €52,000 €80,000
INFORMATION ARCHITECT €32,000 €52,000 €80,000
UX RESEARCHER €32,000 €52,000 €80,000
UX STRATEGIST €32,000 €52,000 €80,000
UX ARCHITECT €32,000 €52,000 €80,000

Marketing

Functie 0-4 years 5-9 years 10+ years
DIGITAL MARKETING €37,000 €65,000 €82,500
MOBILE MARKETING €37,000 €60,000 €80,000
SOCIAL MEDIA MARKETING €34,500 €55,000 €77,500
ECOMMERCE MARKETING €34,500 €55,000 €77,500
WEB ANALYSIS €34,500 €55,000 €82,500
INSIGHTS AND ANALYSIS €34,500 €55,000 €82,500
SEM/SEO/PPC €30,000 €47,500 €70,000
EVENT MANAGEMENT €30,000 €47,500 €62,500
MARKETING COMMUNICATIONS €34,500 €60,000 €82,500
CRM MARKETING €34,500 €55,000 €70,000
BRAND MANAGEMENT €34,500 €55,000 €82,500
COMMUNITY MANAGEMENT €29,000 €45,000 €60,000

Schrijven en content

Functie 0-4 years 5-9 years 10+ years
CONTENT STRATEGIST €29,000 43,000 €60,000
CONTENT MANAGER €29,000 €45,500 €60,000
COPYWRITER €30,000 €47,500 €67,500
COPY EDITOR €30,000 €42,000 €60,000
WEB EDITOR €30,000 €42,000 €60,000
PROOFREADER €30,000 €42,000 €54,000
TECHNICAL WRITER €30,000 €42,000 €51,500
CONTENT CO-ORDINATOR €30,000 €42,000  

Development en technology

Functie 0-4 years 5-9 years 10+ years
FRONT END DEVELOPER €34,500 €57,500 €85,000
FULL STACK DEVELOPER €34,500 €57,500 €85,000
MOBILE APP DEVELOPER €34,500 €57,500 €85,000

Project & account management

Functie 0-4 years 5-9 years 10+ years
DIGITAL PROJECT MANAGER €32,000 €50,000 €65,000
TECHNICAL PROJECT MANAGER    €34,500 €55,000 €72,500
ACCOUNT MANAGER €32,000 €50,000 €72,500
ACCOUNT DIRECTOR €57,500 €65,000 €85,000
GROUP DIRECTOR - - €85,000
TRAFFIC MANAGER - €47,500 €60,000
STUDIO MANAGER            - €47,500 €60,000
Advertentie

Reacties:

Om een reactie achter te laten is een account vereist.

Inloggen Word abonnee

Melden als ongepast

Door u gemelde berichten worden door ons verwijderd indien ze niet voldoen aan onze gebruiksvoorwaarden.

Schrijvers van gemelde berichten zien niet wie de melding heeft gedaan.

Advertentie

Bevestig jouw e-mailadres

We hebben de bevestigingsmail naar %email% gestuurd.

Geen bevestigingsmail ontvangen? Controleer je spam folder. Niet in de spam, klik dan hier om een account aan te maken.

Er is iets mis gegaan

Helaas konden we op dit moment geen account voor je aanmaken. Probeer het later nog eens.

Word lid van Adformatie

Om dit topic te kunnen volgen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Al lid? Log hier in

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen liken, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Al abonnee? Log hier in