De magazinemarkt heeft eerder dit jaar klappen gekregen met het schrappen van verschillende titels en een grote reorganisatie bij Hearst Netherlands. Maar uit de nieuwste oplagecijfers van NOM over de periode derde kwartaal 2020 tot en met tweede kwartaal 2021 (2020 Q3 t/m 2021 Q2) blijkt dat er nog altijd verschillende printtitels stabiele of stijgende oplages hebben. Het gaat hierbij om de totaal betaalde gerichte oplage.
MAX Magazine is hierbij al voor een langere periode de uitschieter. Ook in deze meting is het omroepmagazine weer de grootste stijger.
De belangrijkste categorieën en de oplages staan hieronder:
Auto- en Motorbladen
In deze categorie weten DPG-titels AutoWeek, AutoWeek Classics en AutoWeek GTO de oplage te laten groeien.
Auto- en Motorbladen | Autovisie | Mediahuis | 19.233 |
Auto- en Motorbladen | Autovisie | Mediahuis | 17.435 |
Auto- en Motorbladen | AutoWeek | DPG Media | 40.204 |
Auto- en Motorbladen | AutoWeek | DPG Media | 43.109 |
Auto- en Motorbladen | AutoWeek Classics | DPG Media | 13.264 |
Auto- en Motorbladen | AutoWeek Classics | DPG Media | 14.077 |
Auto- en Motorbladen | AutoWeek GTO | DPG Media | 33.342 |
Auto- en Motorbladen | AutoWeek GTO | DPG Media | 37.568 |
Auto- en Motorbladen | Top Gear Magazine Nederland | VDS Magazines BV | 29.718 |
Auto- en Motorbladen | Top Gear Magazine Nederland | VDS Magazines BV | 28.693 |
(vergeleken met oplage 2019 Q3 t/m 2020 Q2 - bovenste regel, oplage 2020 Q3 t/m 2021 Q2 tweede regel)
Culinaire bladen
De oplage van Delicious stijgt.
Culinaire bladen | delicious | New Skool Media | 24.845 |
Culinaire bladen | delicious | New Skool Media | 27.952 |
Culinaire bladen | Libelle Lekker | DPG Media | 37.928 |
Culinaire bladen | Libelle Lekker | DPG Media | 35.619 |
Gezinsbladen
Bij de gezinsbladen is er een plus voor Kampioen (ANWB Media), maar dat is een titel die naar leden wordt gestuurd. Verder kent de categorie geen stijgers.
Gezinsbladen | ANBO Magazine | ANBO | 73.518 |
Gezinsbladen | ANBO Magazine | ANBO | 71.457 |
Gezinsbladen | Kampioen | ANWB Media | 3.605.850 |
Gezinsbladen | Kampioen | ANWB Media | 3.658.713 |
Gezinsbladen | Party | Audax Publishing bv | 51.601 |
Gezinsbladen | Party | Audax Publishing bv | 45.175 |
Gezinsbladen | PLUS Magazine | Senior Publications Nederland B.V. | 217.989 |
Gezinsbladen | PLUS Magazine | Senior Publications Nederland B.V. | 214.745 |
Gezinsbladen | Privé | Mediahuis | 86.761 |
Gezinsbladen | Privé | Mediahuis | 79.187 |
Gezinsbladen | Story | DPG Media | 63.206 |
Gezinsbladen | Story | DPG Media | 61.550 |
Gezinsbladen | Terdege | Erdee Media BV | 18.098 |
Gezinsbladen | Terdege | Erdee Media BV | 18.594 |
Gezinsbladen | Weekend | Audax Publishing bv | 70.994 |
Gezinsbladen | Weekend | Audax Publishing bv | 62.405 |
Gezinsbladen | Zin Magazine | New Skool Media | 23.138 |
Gezinsbladen | Zin Magazine | New Skool Media | 19.264 |
Jongerenbladen
De oplage van Donald Duck stijgt. Dat geldt ook voor Katrien en National Geographic Junior.
Jongerenbladen | Donald Duck | DPG Media | 199.935 |
Jongerenbladen | Donald Duck | DPG Media | 201.076 |
Jongerenbladen | Donald Duck Extra | DPG Media | 63.804 |
Jongerenbladen | Donald Duck Extra | DPG Media | 63.695 |
Jongerenbladen | Donald Duck Junior | DPG Media | 17.335 |
Jongerenbladen | Donald Duck Junior | DPG Media | 20.419 |
Jongerenbladen | Fashionchick Girls | DPG Media | 7.962 |
Jongerenbladen | Katrien | DPG Media | 16.088 |
Jongerenbladen | Katrien | DPG Media | 16.624 |
Jongerenbladen | National Geographic Junior | Hearst Netherlands | 33.835 |
Jongerenbladen | National Geographic Junior | Hearst Netherlands | 34.552 |
Jongerenbladen | Tina | DPG Media | 34.646 |
Jongerenbladen | Tina | DPG Media | 34.158 |
Managementbladen
Quote weet net als in de vorige periode een lichte oplagestijging te noteren.
Managementbladen | Beleggers Belangen | ONE Business | 5.823 |
Managementbladen | Beleggers Belangen | ONE Business | 5.427 |
Mannenbladen | Esquire | Hearst Netherlands | 11.958 |
Mannenbladen | Esquire | Hearst Netherlands | 11.888 |
Mannenbladen | Men's Health | Hearst Netherlands | 26.465 |
Mannenbladen | Men's Health | Hearst Netherlands | 23.265 |
Mannenbladen | Quote | Hearst Netherlands | 28.717 |
Mannenbladen | Quote | Hearst Netherlands | 28.749 |
Mind- en Bodybladen | +Gezond | Senior Publications Nederland B.V. | 113.621 |
Mind- en Bodybladen | +Gezond | Senior Publications Nederland B.V. | 111.181 |
Mind- en Bodybladen
Flow ziet de oplage stijgen, Happinez weet redelijk te stabiliseren, Santé moet fors terug.
Mind- en Bodybladen | De Verwondering | Bindinc. | 10.645 |
Mind- en Bodybladen | De Verwondering | Bindinc. | 10.300 |
Mind- en Bodybladen | Flow | DPG Media | 72.271 |
Mind- en Bodybladen | Flow | DPG Media | 73.954 |
Mind- en Bodybladen | Happinez | Weekbladpers Media | 106.564 |
Mind- en Bodybladen | Happinez | Weekbladpers Media | 109.105 |
Mind- en Bodybladen | Libelle Gezond | DPG Media | 38.262 |
Mind- en Bodybladen | Libelle Gezond | DPG Media | 37.228 |
Mind- en Bodybladen | Psychologie Magazine | Weekbladpers Media | 58.727 |
Mind- en Bodybladen | Psychologie Magazine | Weekbladpers Media | 55.599 |
Mind- en Bodybladen | Santé | Audax Publishing bv | 31.513 |
Mind- en Bodybladen | Santé | Audax Publishing bv | 21.154 |
Mind- en Bodybladen | Yoga Magazine | Weekbladpers Media | 31.871 |
Mind- en Bodybladen | Yoga Magazine | Weekbladpers Media | 29.826 |
Opiniebladen
Bij de opiniebladen al enige tijd hetzelfde beeld: alleen De Groene Amsterdammer heeft een stijgende oplage. HP/de Tijd is inmiddels onder de 15.000 gezakt.
Opiniebladen | De Groene Amsterdammer | N.V. Weekblad De Groene Amsterdammer | 23.233 |
Opiniebladen | De Groene Amsterdammer | N.V. Weekblad De Groene Amsterdammer | 25.950 |
Opiniebladen | EW | ONE Business | 55.390 |
Opiniebladen | EW | ONE Business | 49.721 |
Opiniebladen | HP/de Tijd | Audax Publishing bv | 17.712 |
Opiniebladen | HP/de Tijd | Audax Publishing bv | 14.888 |
Opiniebladen | Vrij Nederland | Weekbladpers Media | 17.112 |
Opiniebladen | Vrij Nederland | Weekbladpers Media | 16.074 |
Opvoedingsbladen
Opvoedingsbladen | Kek Mama | DPG Media | 15.350 |
Opvoedingsbladen | Kek Mama | DPG Media | 13.022 |
Opvoedingsbladen | Ouders van Nu | DPG Media | 26.355 |
Opvoedingsbladen | Ouders van Nu | DPG Media | 22.140 |
Populair wetenschappelijk
Groei voor de subtitel van National Geographic: Historian en voor Zo Zit Dat.
Populair wetenschappelijk | Kijk | New Skool Media | 20.368 |
Populair wetenschappelijk | Kijk | New Skool Media | 17.202 |
Populair wetenschappelijk | National Geographic | Hearst Netherlands | 49.758 |
Populair wetenschappelijk | National Geographic | Hearst Netherlands | 44.784 |
Populair wetenschappelijk | National Geographic Historia | Hearst Netherlands | 18.735 |
Populair wetenschappelijk | National Geographic Historia | Hearst Netherlands | 20.558 |
Populair wetenschappelijk | Quest | Hearst Netherlands | 80.313 |
Populair wetenschappelijk | Quest | Hearst Netherlands | 74.692 |
Populair wetenschappelijk | Quest Psychologie | Hearst Netherlands | 26.723 |
Populair wetenschappelijk | Quest Psychologie | Hearst Netherlands | 23.230 |
Populair wetenschappelijk | Zo Zit Dat | DPG Media | 18.091 |
Populair wetenschappelijk | Zo Zit Dat | DPG Media | 20.091 |
RTV-bladen
Ook in de categorie omroepbladen (RTV) al enige tijd dezelfde tendens. MAX Magazine weet weer fors te stijgen (procentueel de snelste stijger van alle titels bij elkaar) en komt als grootste RTV-titel nu boven de 200.000 exemplaren uit. Verder zijn er behoorlijke dalingen, onder meer voor Mikro Gids, Tros Kompas, Vara Gids en Veronica Superguide (voorheen Veronica Magazine).
RTV-bladen | Avrobode | Bindinc. | 90.171 |
RTV-bladen | Avrobode | Bindinc. | 81.382 |
RTV-bladen | KRO Magazine | Bindinc. | 60.745 |
RTV-bladen | KRO Magazine | Bindinc. | 55.396 |
RTV-bladen | MAX Magazine | Max Media Producties BV | 173.925 |
RTV-bladen | MAX Magazine | Max Media Producties BV | 202.222 |
RTV-bladen | Mikro Gids | Bindinc. | 180.606 |
RTV-bladen | Mikro Gids | Bindinc. | 166.187 |
RTV-bladen | NCRV-gids | Bindinc. | 115.168 |
RTV-bladen | NCRV-gids | Bindinc. | 106.214 |
RTV-bladen | Televizier | Bindinc. | 69.888 |
RTV-bladen | Televizier | Bindinc. | 64.317 |
RTV-bladen | TotaalTV | DPG Media | 33.207 |
RTV-bladen | TotaalTV | DPG Media | 30.373 |
RTV-bladen | Troskompas | Hilversumse Media Compagnie C.V. | 168.989 |
RTV-bladen | Troskompas | Hilversumse Media Compagnie C.V. | 150.322 |
RTV-bladen | TV Krant | Hilversumse Media Compagnie C.V. | 63.344 |
RTV-bladen | TV Krant | Hilversumse Media Compagnie C.V. | 57.108 |
RTV-bladen | TVFilm | Bindinc. | 96.447 |
RTV-bladen | TVFilm | Bindinc. | 91.063 |
RTV-bladen | VARAgids | Omroepvereniging BNN-VARA | 141.244 |
RTV-bladen | VARAgids | Omroepvereniging BNN-VARA | 131.077 |
RTV-bladen | Veronica Superguide | DPG Media | 165.016 |
RTV-bladen | Veronica Superguide | DPG Media | 147.910 |
RTV-bladen | Visie | Vereniging Evangelische Omroep | 74.943 |
RTV-bladen | Visie | Vereniging Evangelische Omroep | 72.145 |
RTV-bladen | VPRO Gids | Omroepvereniging VPRO | 141.324 |
RTV-bladen | VPRO Gids | Omroepvereniging VPRO | 134.847 |
Sportbladen
Geen stijgers in deze categorie.
Sportbladen | Fiets | New Skool Media | 22.906 |
Sportbladen | Fiets | New Skool Media | 21.740 |
Sportbladen | Helden Magazine | Helden Magazine B.V. | 33.840 |
Sportbladen | Helden Magazine | Helden Magazine B.V. | 31.105 |
Sportbladen | Runner's World | Hearst Netherlands | 25.162 |
Sportbladen | Runner's World | Hearst Netherlands | 21.557 |
Sportbladen | Voetbal International | Digital Enterprises | 45.908 |
Sportbladen | Voetbal International | Digital Enterprises | 39.836 |
Vrouwenbladen
In de grootste tijdschriftcategorie zijn er stijgingen voor &C, Elle, Harper's Bazaar, Linda.Meiden, Nouveau en Vrouw Glossy. Viva staat er nog bij, maar is inmiddels gestaakt. Vooral de titels van Audax zien flinke oplagedalingen. Linda. komt onder de 200.000 exemplaren.
Vrouwenbladen | &C | &C Media B.V. | 33.019 |
Vrouwenbladen | &C | &C Media B.V. | 34.223 |
Vrouwenbladen | Beau Monde | Pijper Media B.V. | 25.551 |
Vrouwenbladen | Beau Monde | Pijper Media B.V. | 23.892 |
Vrouwenbladen | Cosmopolitan | Hearst Netherlands | 32.192 |
Vrouwenbladen | Cosmopolitan | Hearst Netherlands | 27.578 |
Vrouwenbladen | ELLE | Hearst Netherlands | 22.056 |
Vrouwenbladen | ELLE | Hearst Netherlands | 22.870 |
Vrouwenbladen | Eva | Vereniging Evangelische Omroep | 27.996 |
Vrouwenbladen | Eva | Vereniging Evangelische Omroep | 26.063 |
Vrouwenbladen | Flair | DPG Media | 44.309 |
Vrouwenbladen | Flair | DPG Media | 42.994 |
Vrouwenbladen | Glamour | Hearst Netherlands | 27.865 |
Vrouwenbladen | Glamour | Hearst Netherlands | 22.462 |
Vrouwenbladen | Grazia | Pijper Media B.V. | 29.395 |
Vrouwenbladen | Grazia | Pijper Media B.V. | 22.464 |
Vrouwenbladen | Harper's Bazaar | Hearst Netherlands | 17.446 |
Vrouwenbladen | Harper's Bazaar | Hearst Netherlands | 20.197 |
Vrouwenbladen | JAN | Hearst Netherlands | 47.145 |
Vrouwenbladen | JAN | Hearst Netherlands | 46.743 |
Vrouwenbladen | Knip Mode | New Skool Media | 26.205 |
Vrouwenbladen | Knip Mode | New Skool Media | 22.706 |
Vrouwenbladen | Libelle | DPG Media | 234.569 |
Vrouwenbladen | Libelle | DPG Media | 223.903 |
Vrouwenbladen | LINDA. | Talpa Network | 204.530 |
Vrouwenbladen | LINDA. | Talpa Network | 196.895 |
Vrouwenbladen | LINDA.meiden | Talpa Network | 51.734 |
Vrouwenbladen | LINDA.meiden | Talpa Network | 54.380 |
Vrouwenbladen | Margriet | DPG Media | 122.612 |
Vrouwenbladen | Margriet | DPG Media | 113.552 |
Vrouwenbladen | Margriet extra | DPG Media | 24.325 |
Vrouwenbladen | Margriet extra | DPG Media | 21.928 |
Vrouwenbladen | Marie Claire | Pijper Media B.V. | 18.509 |
Vrouwenbladen | Marie Claire | Pijper Media B.V. | 16.684 |
Vrouwenbladen | Mijn Geheim | Audax Publishing bv | 54.064 |
Vrouwenbladen | Mijn Geheim | Audax Publishing bv | 45.315 |
Vrouwenbladen | Nouveau | DPG Media | 28.205 |
Vrouwenbladen | Nouveau | DPG Media | 31.338 |
Vrouwenbladen | Radar+ | Hilversumse Media Compagnie C.V. | 31.204 |
Vrouwenbladen | Radar+ | Hilversumse Media Compagnie C.V. | 24.472 |
Vrouwenbladen | Royalty | Audax Publishing bv | 35.314 |
Vrouwenbladen | Royalty | Audax Publishing bv | 22.118 |
Vrouwenbladen | Viva | DPG Media | 31.010 |
Vrouwenbladen | Viva | DPG Media | 28.583 |
Vrouwenbladen | VOGUE | Hearst Netherlands | 29.889 |
Vrouwenbladen | VOGUE | Hearst Netherlands | 28.477 |
Vrouwenbladen | Vorsten | New Skool Media | 19.264 |
Vrouwenbladen | Vorsten | New Skool Media | 17.339 |
Vrouwenbladen | Vriendin | Audax Publishing bv | 68.658 |
Vrouwenbladen | Vriendin | Audax Publishing bv | 61.048 |
Vrouwenbladen | VROUW | Mediahuis | 0 |
Vrouwenbladen | VROUW | Mediahuis | 0 |
Vrouwenbladen | VROUW Glossy | Mediahuis | 39.490 |
Vrouwenbladen | VROUW Glossy | Mediahuis | 40.575 |
Vrouwenbladen | Women's Health | Hearst Netherlands | 29.121 |
Vrouwenbladen | Women's Health | Hearst Netherlands | 25.806 |
Eigen Huis & Interieur en Landleven plussen. Dat geldt ook voor vtwonen, met een flinke oplagestijging.
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Ariadne at Home | DPG Media | 36.281 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Ariadne at Home | DPG Media | 33.541 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Eigen Huis & Interieur | DPG Media | 28.872 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Eigen Huis & Interieur | DPG Media | 38.437 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Eigen Huis magazine | Vereniging Eigen Huis | 799.948 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Eigen Huis magazine | Vereniging Eigen Huis | 814.045 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Elle Decoration | Hearst Netherlands | 17.212 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Elle Decoration | Hearst Netherlands | 16.388 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Groei & Bloei | Groei & Bloei Media BV | 38.730 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Groei & Bloei | Groei & Bloei Media BV | 37.199 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Landleven | Senior Publications Nederland B.V. | 104.712 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Landleven | Senior Publications Nederland B.V. | 116.918 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Libelle Living | DPG Media | 39.063 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Libelle Living | DPG Media | 37.058 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Libelle Tuin & Zo | DPG Media | 39.303 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Libelle Tuin & Zo | DPG Media | 36.666 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Seasons | New Skool Media | 28.362 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Seasons | New Skool Media | 27.810 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Stijlvol Wonen | DPG Media | 27.470 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Stijlvol Wonen | DPG Media | 27.359 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | vtwonen | DPG Media | 96.043 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | vtwonen | DPG Media | 112.879 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Wonen Landelijke stijl | DPG Media | 35.806 |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Wonen Landelijke stijl | DPG Media | 36.240 |