PR-bureaus hebben massaal gebruik gemaakt van de NOW-regeling. De regeling houdt in dat ondernemingen die 20 procent of meer omzetverlies incasseren, naar rato van het percentage, een bijdrage in de personeelskosten van de overheid (via het UWV) ontvangen. Bij 100 procent omzetverlies kan de vergoeding oplopen naar 90 procent van de loonkosten. De voorwaarde die eraan is verbonden, dat medewerkers niet ontslagen mogen worden. De NOW 1.0 bestrijkt het tweede kwartaal 2020, NOW 2.0 gaat over juli tot en met september en vorige week maakte het kabinet bekend dat de regeling (NOW. 3.0) wordt verlengd tot juli volgend jaar.
Het UWV meldt dat het gepubliceerde NOW-register een momentopname is; het gaat om voorschotten en nog niet om de definitieve bedragen. Als het voorschot is terugbetaald worden bedrijven uit het register gehaald. Het onderstaande, door Adformatie samengestelde, overzicht is vermoedelijk niet volledig maar geeft een goed beeld van het aantal bureaus dat een aanvraag heeft ingediend en de impact op de sector als geheel.
Lees ook: Crisis legt zwaktes reclamebureaus genadeloos bloot
BAAS AMSTERDAM B.V. | AMSTERDAM | 61.803 |
BEX*COMMUNICATIE B.V. | EINDHOVEN | 206.754 |
BIJL PR B.V. | ROTTERDAM | 24.489 |
BLYDE B.V. | AMSTERDAM | 16.677 |
BOOM B.V. | BREDA | 90.891 |
BURO VOOR DE BOEG B.V. | ROTTERDAM | 38.310 |
COOPR B.V. | ROTTERDAM | 115.557 |
DE ISSUEMAKERS B.V. | AMSTELVEEN | 51.369 |
DIETZ B.V. | UTRECHT | 48.522 |
DORST & LESSER B.V. | AMSTERDAM | 50.919 |
EDELMAN EUROPE HOLDINGS B.V. | AMSTERDAM | 256.221 |
FORTELLE B.V. | BREDA | 19.935 |
GOED-WERK B.V. | TILBURG | 12.672 |
HET PR BUREAU B.V. | AMSTERDAM | 151.899 |
HILL+KNOWLTON STRATEGIES B.V. | AMSTERDAM | 211.605 |
HOKRA B.V. | NOORDELOOS | 45.339 |
INVOLVE B.V. | NIJMEGEN | 91.836 |
IVRM COMMUNICATIE B.V. | BUSSUM | 50.229 |
LAMMERS VAN TOORENBURG BENELUX PUBLIC RELATIONS B.V. | BUNNIK | 49.143 |
LEWIS COMMUNICATIONS (*bedrag is terugbetaald, omzet bleef op niveau) | EINDHOVEN | 107.814* |
LINDBLOM PUBLIC RELATIONS/PUBLIC AFFAIRS B.V. | DEN HAAG | 19.362 |
LINDBLOM PUBLIC RELATIONS/PUBLIC AFFAIRS B.V. | DEN HAAG | 19.362 |
LOGEION | DEN HAAG | 84.771 |
LUBBERS, DE JONG & PARTNERS B.V. | AMSTERDAM | 20.760 |
LVB B.V. | AMERSFOORT | 204.546 |
MAKE SENSE B.V. | AMSTERDAM | 25.362 |
MARCOMMIT B.V. | BAARN | 41.526 |
NEWSLAB B.V. | AMSTERDAM | 33.504 |
OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP B.V. | AMSTELVEEN | 172.014 |
PITCH PR B.V. | AMSTERDAM | 18.489 |
PODIUM PROJECTCOMMUNICATIE B.V. | UTRECHT | 28.518 |
PRESSTIGE MEDIA B.V. | WAALRE | 44.253 |
PRESSTIGE MEDIA B.V., | WAALRE | 44.253 |
PROGRESS COMMUNICATIONS B.V. | AMSTERDAM | 39.627 |
Q&A | COMMUNICATIE B.V. | AMSTERDAM | 12.552 |
RAUWCC B.V. | ROTTERDAM | 61.413 |
SABEL COMMUNICATIE B.V. | BILTHOVEN | 41.403 |
SCHUTTELAAR & PARTNERS | DEN HAAG | 113.808 |
SMIDSWATER B.V. | DEN HAAG | 71.571 |
SMITH COMMUNICATIE B.V. | DEN HAAG | 21.657 |
TAPPAN B.V. | DEN HAAG | 71.403 |
THE MEDIA NANNY B.V. | AMSTERDAM | 19.662 |
VAN HULZEN PUBLIC RELATIONS B.V. | VOORSCHOTEN | 88.392 |
VONC COMMUNICATIE B.V. | HEERENVEEN | 28.494 |
VOXX COMMUNICATIE-ADVISEURS B.V. | AMSTERDAM | 23.808 |
WEBER SHANDWICK NEDERLAND B.V. | DEN HAAG | 66.309 |
WINKELMAN-VAN HESSEN. | DEN HAAG | 112.572 |
WISSE KOMMUNIKATIE B.V. | ARNHEM | 35.277 |
Bekijk hier de lijsten van die via het UWV een voorschot uitgekeerd hebben gekregen voor de eerste NOW-regeling:
Reclame- en digitale bureaus
Marktonderzoekbureaus
(Media)bureaunetwerken
Branche-organisaties