In een markt die de laatste maanden klappen te verwerken krijgt met titels die worden geschrapt en herstructureringen, zijn er ook voldoende positieve uitschieters. Dat blijkt uit de nieuwste oplagecijfers van NOM over de periode tweede kwartaal 2020 tot en met eerste kwartaal 2021 (2020 Q2 t/m 2021 Q1). Een periode waarin de eerste lockdown werd aangekondigd en veel kiosken en verkooppunten dicht gingen.
Het gaat hierbij om de totaal betaalde gerichte oplage.
MAX Magazine weet weer de meeste progressie te boeken, een aantal mind- & bodybladen - Flow, Happinez - maar ook Quote, De Groene en enkele Hearst vrouwentitels (een opsteker) weten de oplage te verhogen.
Bij de autobladen weet de DPG Media titel Autoweek met zijn spin-offs in oplage te stijgen:
AutoWeek | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 40.435 |
AutoWeek | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 43.033 |
AutoWeek Classics | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 13.210 |
AutoWeek Classics | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 13.815 |
AutoWeek GTO | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 33.869 |
AutoWeek GTO | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 37.989 |
Bij de culinaire titels stijgt Delicious (New Skool Media) in oplage:
delicious | New Skool Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 25.479 |
delicious | New Skool Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 27.280 |
Gezinsbladen
Bij de grotere gezinsbladen en specifiek het roddelsegment zijn er geen stijgers. Story is van de vier het meest stabiel.
Gezinsbladen | Party | Audax Publishing bv | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 53.272 |
Gezinsbladen | Party | Audax Publishing bv | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 47.234 |
Gezinsbladen | PLUS Magazine | Senior Publications Nederland B.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 218.652 |
Gezinsbladen | PLUS Magazine | Senior Publications Nederland B.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 214.611 |
Gezinsbladen | Privé | Mediahuis | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 88.328 |
Gezinsbladen | Privé | Mediahuis | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 81.298 |
Gezinsbladen | Story | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 63.501 |
Gezinsbladen | Story | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 62.457 |
Gezinsbladen | Weekend | Audax Publishing bv | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 73.047 |
Gezinsbladen | Weekend | Audax Publishing bv | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 64.945 |
Jongerenbladen
In dit segment blijft niet veel over na de aankondiging van Audax Publishing dat het stopt met CosmoGirl, Girlz en Hitkrant. Donald Duck is en blijft (met spin-offs) de grootste.
Jongerenbladen | Donald Duck | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 201.442 |
Jongerenbladen | Donald Duck | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 200.472 |
Mannenbladen
Hearst Netherlands stopt met Esquire, maar ziet Quote in oplage stijgen.
Mannenbladen | Men's Health | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 27.061 |
Mannenbladen | Men's Health | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 23.919 |
Mannenbladen | Quote | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 28.358 |
Mannenbladen | Quote | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 28.866 |
Mind- en Bodybladen
Bij de Mind- en Bodybladen weet Flow de printoplage te laten stijgen en ook Happinez en Yoga Magazine (Weekbladpers) komen in de plus.
Mind- en Bodybladen | Flow | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 72.919 |
Mind- en Bodybladen | Flow | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 73.241 |
Mind- en Bodybladen | Happinez | Weekbladpers Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 108.424 |
Mind- en Bodybladen | Happinez | Weekbladpers Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 109.807 |
Mind- en Bodybladen | Libelle Gezond | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 37.944 |
Mind- en Bodybladen | Libelle Gezond | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 37.228 |
Mind- en Bodybladen | Psychologie Magazine | Weekbladpers Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 59.718 |
Mind- en Bodybladen | Psychologie Magazine | Weekbladpers Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 57.281 |
Mind- en Bodybladen | Santé | Audax Publishing bv | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 32.538 |
Mind- en Bodybladen | Santé | Audax Publishing bv | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 23.618 |
Mind- en Bodybladen | Yoga Magazine | Weekbladpers Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 31.270 |
Mind- en Bodybladen | Yoga Magazine | Weekbladpers Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 31.585 |
Opiniebladen
Al tijden lang is De Groene het enige opinieweekblad dat de oplage laat groeien.
Opiniebladen | De Groene Amsterdammer | N.V. Weekblad De Groene Amsterdammer | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 22.797 |
Opiniebladen | De Groene Amsterdammer | N.V. Weekblad De Groene Amsterdammer | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 25.223 |
Opiniebladen | EW | ONE Business | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 57.554 |
Opiniebladen | EW | ONE Business | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 50.142 |
Opiniebladen | HP/de Tijd | Audax Publishing bv | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 18.741 |
Opiniebladen | HP/de Tijd | Audax Publishing bv | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 15.328 |
Opiniebladen | Vrij Nederland | Weekbladpers Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 17.781 |
Opiniebladen | Vrij Nederland | Weekbladpers Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 16.767 |
Opvoedingsbladen
In dit segment geen stijgers.
Opvoedingsbladen | Kek Mama | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 16.153 |
Opvoedingsbladen | Kek Mama | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 13.352 |
Opvoedingsbladen | Ouders van Nu | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 27.036 |
Opvoedingsbladen | Ouders van Nu | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 23.207 |
Populair wetenschappelijk
National Geographic Historia in de plus en Zo Zit Dat, veruit de grootste titel blijft Quest.
Populair wetenschappelijk | Kijk | New Skool Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 21.151 |
Populair wetenschappelijk | Kijk | New Skool Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 17.538 |
Populair wetenschappelijk | National Geographic | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 52.714 |
Populair wetenschappelijk | National Geographic | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 45.424 |
Populair wetenschappelijk | National Geographic Historia | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 19.190 |
Populair wetenschappelijk | National Geographic Historia | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 19.713 |
Populair wetenschappelijk | Quest | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 85.214 |
Populair wetenschappelijk | Quest | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 76.175 |
Populair wetenschappelijk | Quest Psychologie | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 28.239 |
Populair wetenschappelijk | Quest Psychologie | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 23.213 |
Populair wetenschappelijk | Zo Zit Dat | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 18.674 |
Populair wetenschappelijk | Zo Zit Dat | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 18.962 |
RTV-bladen
Ook hier al een tijd hetzelfde beeld: MAX Magazine was in de vorige periode al het grootste omroepblad geworden en stijgt door richting 200.000. Alle andere titels dalen in oplage.
RTV-bladen | Avrobode | Bindinc. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 92.495 |
RTV-bladen | Avrobode | Bindinc. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 83.685 |
RTV-bladen | KRO Magazine | Bindinc. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 62.151 |
RTV-bladen | KRO Magazine | Bindinc. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 56.677 |
RTV-bladen | MAX Magazine | Max Media Producties BV | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 168.139 |
RTV-bladen | MAX Magazine | Max Media Producties BV | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 194.683 |
RTV-bladen | Mikro Gids | Bindinc. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 184.360 |
RTV-bladen | Mikro Gids | Bindinc. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 169.815 |
RTV-bladen | NCRV-gids | Bindinc. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 117.671 |
RTV-bladen | NCRV-gids | Bindinc. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 108.523 |
RTV-bladen | Televizier | Bindinc. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 71.361 |
RTV-bladen | Televizier | Bindinc. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 65.565 |
RTV-bladen | TotaalTV | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 33.960 |
RTV-bladen | TotaalTV | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 30.939 |
RTV-bladen | Troskompas | Hilversumse Media Compagnie C.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 174.004 |
RTV-bladen | Troskompas | Hilversumse Media Compagnie C.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 154.216 |
RTV-bladen | TV Krant | Hilversumse Media Compagnie C.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 65.178 |
RTV-bladen | TV Krant | Hilversumse Media Compagnie C.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 58.393 |
RTV-bladen | TVFilm | Bindinc. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 97.566 |
RTV-bladen | TVFilm | Bindinc. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 92.096 |
RTV-bladen | VARAgids | Omroepvereniging BNN-VARA | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 145.310 |
RTV-bladen | VARAgids | Omroepvereniging BNN-VARA | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 133.115 |
RTV-bladen | Veronica Magazine | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 170.196 |
RTV-bladen | Veronica Magazine | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 152.152 |
RTV-bladen | Visie | Vereniging Evangelische Omroep | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 75.836 |
RTV-bladen | Visie | Vereniging Evangelische Omroep | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 72.846 |
RTV-bladen | VPRO Gids | Omroepvereniging VPRO | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 143.007 |
RTV-bladen | VPRO Gids | Omroepvereniging VPRO | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 136.424 |
Special interest
Een kleine stijging voor Roots.
Special Interestbladen Algemeen | Roots | New Skool Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 16.403 |
Special Interestbladen Algemeen | Roots | New Skool Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 16.469 |
Sportbladen
De grootste titel VI nu op een oplage van 40.000.
Sportbladen | Fiets | New Skool Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 23.658 |
Sportbladen | Fiets | New Skool Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 22.034 |
Sportbladen | Helden Magazine | Helden Magazine B.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 35.412 |
Sportbladen | Helden Magazine | Helden Magazine B.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 30.363 |
Sportbladen | Runner's World | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 25.947 |
Sportbladen | Runner's World | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 22.143 |
Sportbladen | Voetbal International | Digital Enterprises B.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 48.014 |
Sportbladen | Voetbal International | Digital Enterprises B.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 40.659 |
Vrouwenbladen
Het grootste segment, waar ook de grootste slagen vallen met onder meer binnenkort het verdwijnen van Viva - dat het overigens helemaal niet zó slecht doet - Vogue en Glamour.
Stijgers zijn Elle, Harper's Bazaar, Noveau en Vrouw Glossy. Royalty is in een jaar tijd gehalveerd in oplage.
Vrouwenbladen | &C | &C Media B.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 36.188 |
Vrouwenbladen | &C | &C Media B.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 32.744 |
Vrouwenbladen | Beau Monde | Pijper Media B.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 25.278 |
Vrouwenbladen | Beau Monde | Pijper Media B.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 25.001 |
Vrouwenbladen | Cosmopolitan | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 32.490 |
Vrouwenbladen | Cosmopolitan | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 29.626 |
Vrouwenbladen | ELLE | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 23.881 |
Vrouwenbladen | ELLE | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 24.470 |
Vrouwenbladen | Eva | Vereniging Evangelische Omroep | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 28.984 |
Vrouwenbladen | Eva | Vereniging Evangelische Omroep | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 26.622 |
Vrouwenbladen | Flair | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 44.663 |
Vrouwenbladen | Flair | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 43.885 |
Vrouwenbladen | Glamour | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 34.562 |
Vrouwenbladen | Glamour | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 23.269 |
Vrouwenbladen | Grazia | Pijper Media B.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 31.430 |
Vrouwenbladen | Grazia | Pijper Media B.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 23.255 |
Vrouwenbladen | Harper's Bazaar | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 16.983 |
Vrouwenbladen | Harper's Bazaar | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 21.454 |
Vrouwenbladen | JAN | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 47.654 |
Vrouwenbladen | JAN | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 46.444 |
Vrouwenbladen | Knip Mode | New Skool Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 26.263 |
Vrouwenbladen | Knip Mode | New Skool Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 24.172 |
Vrouwenbladen | Libelle | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 235.881 |
Vrouwenbladen | Libelle | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 227.361 |
Vrouwenbladen | LINDA. | Talpa Network | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 207.887 |
Vrouwenbladen | LINDA. | Talpa Network | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 200.902 |
Vrouwenbladen | LINDA.meiden | Talpa Network | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 54.233 |
Vrouwenbladen | LINDA.meiden | Talpa Network | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 52.084 |
Vrouwenbladen | Margriet | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 123.731 |
Vrouwenbladen | Margriet | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 115.290 |
Vrouwenbladen | Margriet extra | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 23.882 |
Vrouwenbladen | Margriet extra | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 22.716 |
Vrouwenbladen | Marie Claire | Pijper Media B.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 18.822 |
Vrouwenbladen | Marie Claire | Pijper Media B.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 16.890 |
Vrouwenbladen | Mijn Geheim | Audax Publishing bv | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 55.867 |
Vrouwenbladen | Mijn Geheim | Audax Publishing bv | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 48.022 |
Vrouwenbladen | Nouveau | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 27.558 |
Vrouwenbladen | Nouveau | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 31.426 |
Vrouwenbladen | Radar+ | Hilversumse Media Compagnie C.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 32.963 |
Vrouwenbladen | Radar+ | Hilversumse Media Compagnie C.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 25.956 |
Vrouwenbladen | Royalty | Audax Publishing bv | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 45.599 |
Vrouwenbladen | Royalty | Audax Publishing bv | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 22.249 |
Vrouwenbladen | Viva | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 31.708 |
Vrouwenbladen | Viva | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 29.657 |
Vrouwenbladen | VOGUE | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 30.860 |
Vrouwenbladen | VOGUE | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 30.047 |
Vrouwenbladen | Vorsten | New Skool Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 19.819 |
Vrouwenbladen | Vorsten | New Skool Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 17.859 |
Vrouwenbladen | Vriendin | Audax Publishing bv | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 71.472 |
Vrouwenbladen | Vriendin | Audax Publishing bv | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 63.337 |
Vrouwenbladen | VROUW | Mediahuis | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 0 |
Vrouwenbladen | VROUW | Mediahuis | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 0 |
Vrouwenbladen | VROUW glossy | Mediahuis | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 38.892 |
Vrouwenbladen | VROUW glossy | Mediahuis | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 40.248 |
Vrouwenbladen | Women's Health | Hearst Netherlands | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 29.903 |
Vrouwenbladen | Women's Health | Hearst Netherlands | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 25.799 |
Drie woontitels in de plus: Eigen Huis & Interieur, Landleven en vtwonen.
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Eigen Huis & Interieur | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 28.545 | |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Eigen Huis & Interieur | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 36.965 | |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Landleven | Senior Publications Nederland B.V. | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 99.742 | |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | Landleven | Senior Publications Nederland B.V. | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 115.138 | |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | vtwonen | DPG Media | Totaal | 2019 Q2 t/m 2020 Q1 | 96.526 | |
Woon- Tuin-, DHZ bladen | vtwonen | DPG Media | Totaal | 2020 Q2 t/m 2021 Q1 | 114.878 | |