(Media) bureaugroepen hebben en masse gebruik gemaakt van de NOW-regeling. De regeling houdt in dat ondernemingen die 20 procent of meer omzetverlies incasseren, naar rato van het percentage, een bijdrage in de personeelskosten van de overheid (via het UWV) ontvangen. Bij 100 procent omzetverlies kan de vergoeding oplopen naar 90 procent van de loonkosten. De voorwaarde die eraan is verbonden, dat medewerkers niet ontslagen mogen worden. De NOW 1.0 bestrijkt het tweede kwartaal 2020, NOW 2.0 gaat over juli tot en met september en vorige week maakte het kabinet bekend dat de regeling (NOW. 3.0) wordt verlengd tot juli volgend jaar.
Het UWV meldt dat het gepubliceerde NOW-register een momentopname is; het gaat om voorschotten en nog niet om de definitieve bedragen. Als het voorschot is terugbetaald worden bedrijven uit het register gehaald. Het onderstaande, door Adformatie samengestelde, overzicht is vermoedelijk niet volledig maar geeft een goed beeld van het aantal bureaus dat een aanvraag heeft ingediend en de impact op de sector als geheel.
Lees ook: Crisis legt zwaktes reclamebureaus genadeloos bloot
ABOVO MEDIA B.V. | HOORN NH | €367671 |
CANDID GROUP B.V. | AMSTERDAM | €114498 |
CARAT NEDERLAND B.V. | AMSTERDAM | €236103 |
DE MEDIA BALIE B.V | BUSSUM | €17.355 |
DE MEDIA MAATSCHAP B.V. | AMSTERDAM | €73.122 |
DENTSU AEGIS NETWORK NETHERLANDS B.V. | AMSTERDAM | €286137 |
GROUPM | AMSTERDAM | €64.986 |
GROUPM | AMSTERDAM | €406.89 |
GROUPM B.V. | AMSTERDAM | €406890 |
GROUPM B.V. | AMSTERDAM | €64986 |
HAVAS MEDIA NEDERLAND B.V. | AMSTERDAM | €213,999 |
HAVAS WORLDWIDE NETHERLANDS B.V. | AMSTERDAM | €30558 |
HOGARTH NEDERLAND | AMSTERDAM | €73.149 |
INITIATIVE MEDIA B.V. | AMSTERDAM | €144.123 |
IPG MEDIABRANDS *staat onder Mediabrands | AMSTERDAM | €309.690 |
IPG NEDERLAND B.V. | AMSTERDAM | 4236 |
IPROSPECT (DAN) | AMSTERDAM | €351.210 |
ISOBAR (DAN) | AMSTERDAM | €55.090 |
M2MEDIA (Candid) | AMSTERDAM | €102.498 |
MAXLEAD | OEGSTGEEST | €284.364 |
MEDIABRANDS NETHERLANDS B.V. | AMSTERDAM | €309,690 |
MEDIACOM B.V. | AMSTERDAM | €291,276 |
MEDIACOM B.V. | AMSTERDAM | €291,276 |
MEDIAXPLAIN | AMSTERDAM | €421.068 |
MERKLE NEDERLAND AMSTERDAM (DAN) | AMSTERDAM | €165.348 |
MERKLE NEDERLAND BREDA B.V. (DAN) | BREDA | €96.579 |
MERKLE NEDERLAND GROUP B.V. (DAN) | ROTTERDAM | €62.652 |
MERKLE NEDERLAND ROTTERDAM B.V. (DAN) | ROTTERDAM | €530.181 |
MINDSHARE B.V. | AMSTERDAM | €419.856 |
OMD NEDERLAND | AMSTELVEEN | €213.891 |
OMNICOMMEDIAGROUP NEDERLAND B.V. | AMSTELVEEN | €194.064 |
PHD | AMSTELVEEN | €76.212 |
STROOM B.V. (Candid) | ROTTERDAM | €40539 |
THE ONLINE COMPANY (Candid) | AMSTERDAM | €128.496 |
TRAFFIC4U | GRONINGEN | €258.144 |
UM | AMSTERDAM | €159.093 |
UNIVERSAL MEDIA B.V. | amsterdam | €159.093 |
ViZEUM (DAN) | AMSTERDAM | €70.722 |
WAVEMAKER | AMSTERDAM | €340.806 |
ZIGT | HOOFDDORP | €132.702 |
ZIGT Media backoffice | HOOFDDORP | €14.166 |
ZIGT MEDIA BACKOFFICE B.V. HOOFDDORP | HOOFDDORP | €14.166 |
ZIGT MEDIABUREAU B.V. | HOOFDDORP | €132.702 |
ZUIVER MEDIA | ROTTERDAM | €217.152 |
Bekijk hier de lijsten van die via het UWV een voorschot uitgekeerd hebben gekregen voor de eerste NOW-regeling:
Reclame- en digitale bureaus
Marktonderzoekbureaus
Branche-organisaties
Pr-bureaus