Marktonderzoekbureaus hebben massaal gebruik gemaakt van de NOW-regeling. De regeling houdt in dat ondernemingen die 20 procent of meer omzetverlies incasseren, naar rato van het percentage, een bijdrage in de personeelskosten van de overheid (via het UWV) ontvangen. Bij 100 procent omzetverlies kan de vergoeding oplopen naar 90 procent van de loonkosten. De voorwaarde die eraan is verbonden, dat medewerkers niet ontslagen mogen worden. De NOW 1.0 bestrijkt het tweede kwartaal 2020, NOW 2.0 gaat over juli tot en met september en vorige week maakte het kabinet bekend dat de regeling (NOW. 3.0) wordt verlengd tot juli volgend jaar.
Het UWV meldt dat het gepubliceerde NOW-register een momentopname is; het gaat om voorschotten en nog niet om de definitieve bedragen. Als het voorschot is terugbetaald worden bedrijven uit het register gehaald. Het onderstaande, door Adformatie samengestelde, overzicht is vermoedelijk niet volledig maar geeft een goed beeld van het aantal bureaus dat een aanvraag heeft ingediend en de impact op de sector als geheel.
Lees ook: Crisis legt zwaktes reclamebureaus genadeloos bloot
B.V. SKIM MC. MA. | ROTTERDAM | €249,222 |
BLAUW | Amsterdam | €232,584 |
CUSTOMEYES B.V. | AMSTERDAM | €68,496 |
DESAN MARKTONDERZOEK | AMSTERDAM | €113,004 |
DUO MARKET RESEARCH B.V. | UTRECHT | €184,536 |
DVJ INSIGHTS | UTRECHT | €164,574 |
INTEGRON BV | ROTTERDAM | €179,148 |
IPSOS | AMSTERDAM | €1,091,397 |
KANTAR NETHERLANDS | AMSTERDAM | €733,440 |
MARE HOLLAND BV | AMSTERDAM | €100,221 |
MARKETRESPONSE NEDERLAND B.V. | LEUSDEN | €278,244 |
MARKTEFFECT B.V. | EINDHOVEN | €182,079 |
METRIXLAB B.V. ROTTERDAM | ROTTERDAM | €71,577 |
METRIXLAB NEDERLAND B.V. | ROTTERDAM | €252,705 |
MOTIVACTION | AMSTERDAM | €734,988 |
MWM2 | AMSTERDAM | €158,709 |
NEURENSICS | AMSTERDAM | €53,829 |
NEWCOM GROEP | ENSCHEDE | €25,230 |
NEWCOM RESEARCH & CONSULTANCY | ENSCHEDE | €41,721 |
PANTEIA | ZOETERMEER | €593,643 |
RUIGROK|NETPANEL B.V. | AMSTERDAM | €121,767 |
SCANMAR | ZAANDAM | €153,243 |
TOTTA RESEARCH B.V. | AMSTERDAM-DUIVENDRECHT | €99,621 |
USP MARKETING CONSULTANCY | ROTTERDAM | €159,987 |
USP MARKETING CONSULTANCY | ROTTERDAM | €30,594 |
VALIDATORS | AMSTERDAM | €108,801 |
ZORGFOCUZ | GRONINGEN | €52,914 |
Bekijk hier de lijsten van die via het UWV een voorschot uitgekeerd hebben gekregen voor de eerste NOW-regeling:
Reclame- en digitale bureaus
(Media)bureaunetwerken
Branche-organisaties
Pr-bureaus